top of page
Byt | Typ | Podlaží | Orientace | Plocha | Lodžie | Terasa | Celková podlahová plocha | Cena bez DPH | Cena s DPH | Stav | Detail bytu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.1 | 1+kk | 1 | JZ | 31.88 | 9.75 | 41.63 m2 | - | - | prodaný | detail bytu | |
P.1 | 1+kk | 1 | JZ | 39.11 | 7.8 | 46.91 m2 | - | - | prodaný | detail bytu | |
O.1 | 1+kk | 1 | JZ | 39.37 | 7.8 | 47.17 m2 | - | - | prodaný | detail bytu | |
Q.1 | 1+kk | 1 | JZ | 39.37 | 7.8 | 47.17 m2 | - | - | prodaný | detail bytu | |
R.1 | 1+kk | 1 | JZ | 39.37 | 7.8 | 47.17 m2 | - | - | prodaný | detail bytu | |
S.1 | 1+kk | 1 | JZ | 46.48 | 7.8 | 54.28 m2 | - | - | prodaný | detail bytu |
Číslo
bytu
Typ
Podlaží
Orientace
obyt. míst.
Plocha
(m2)
Lodžie
(m2)
Terasa
(m2)
Celková
plocha
Cena
bez DPH
Stránka
bytu
Cena
s DPH
Stav
bytu
bottom of page