top of page
Byt | Typ | Podlaží | Orientace | Plocha | Lodžie | Terasa | Celková podlahová plocha | Cena bez DPH | Cena s DPH | Stav | Detail bytu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.6 | 2+kk | 6 | JV | 59.83 | 4.88 | 64.71 m2 | - | - | prodaný | detail bytu | |
E.6 | 2+kk | 6 | SZ | 60.72 | 60.72 m2 | - | - | prodaný | detail bytu | ||
F.6 | 2+kk | 6 | SZ | 62.50 | 62.50 m2 | - | - | prodaný | detail bytu | ||
C.6 | 2+kk | 6 | JV | 62.18 | 4.88 | 67.06 m2 | - | - | prodaný | detail bytu | |
G.6 | 3+kk | 6 | JV | 117.63 | 9.76 | 127.39 m2 | - | - | prodaný | detail bytu |
Číslo
bytu
Typ
Podlaží
Orientace
obyt. míst.
Plocha
(m2)
Lodžie
(m2)
Terasa
(m2)
Celková
plocha
Cena
bez DPH
Stránka
bytu
Cena
s DPH
Stav
bytu
bottom of page