top of page
Byt | Typ | Podlaží | Orientace | Plocha | Lodžie | Terasa | Celková podlahová plocha | Cena bez DPH | Cena s DPH | Stav | Detail bytu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.7 | 2+kk | 7 | SZ | 60.32 | 60.32 m2 | - | - | prodaný | detail bytu | ||
D.7 | 2+kk | 7 | JV | 60.97 | 4.88 | 65,85 m2 | - | - | prodaný | detail bytu | |
F.7 | 2+kk | 7 | SZ | 62.39 | 62.39 m2 | - | - | prodaný | detail bytu | ||
C.7 | 2+kk | 7 | JV | 62.18 | 4.88 | 67.06 m2 | - | - | prodaný | detail bytu | |
I.7 | 3+kk | 7 | JV, SZ | 125.19 | 4.88 | 130.07 m2 | - | - | prodaný | detail bytu |
Číslo
bytu
Typ
Podlaží
Orientace
obyt. míst.
Plocha
(m2)
Lodžie
(m2)
Terasa
(m2)
Celková
plocha
Cena
bez DPH
Stránka
bytu
Cena
s DPH
Stav
bytu
bottom of page