top of page

výběr
parkování/sklepy
Číslo | Popis | Popis 2 | Celková plocha | Cena s DPH | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
S.001.03-21 | stání | 12,5 | 2 000 Kč | volné | |
S.001.03-22 | stání | 12,5 | 2 000 Kč | volné | |
S.001.03-23 | stání | 12,5 | 2 000 Kč | volné | |
S.001.03-24 | stání | rozšířené | 12,5 | 2 500 Kč | volné |
S.001.03-25 | stání | vázané dvoustání | 25,8 | 3 000 Kč | volné |
S.001.03-26 | stání | vázané dvoustání | 25,8 | 3 000 Kč | volné |
S.001.03-27 | stání | vázané dvoustání | 25,8 | 3 000 Kč | volné |
S.001.03-28 | stání | vázané dvoustání | 25,8 | 3 000 Kč | volné |
S.001.03-29 | stání | vázané dvoustání | 25,8 | 3 000 Kč | volné |
S.001.03-30 | stání | externí kryté stání | 12,5 | 1 600 Kč | volné |
S.001.03-31 | stání | externí venkovní stání | 12,5 | 1 300 Kč | volné |
S.001.03-32 | stání | externí venkovní stání | 12,5 | 1 300 Kč | volné |
S.001.03-33 | stání | externí venkovní stání | 12,5 | 1 300 Kč | volné |
bottom of page
