top of page

Byt | Typ | Podlaží | Orientace | Podlahová plocha | Terasa | Lodžie | Balkón | Cena s DPH | Stav bytu | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.207 | 1+kk | 2 | SZ, ulice | 39,2 | 1,3 | 21 000 Kč | Volný | |||
B.210 | 1+kk | 2 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 17 000 Kč | Volný | |||
B.212 | 2+kk | 2 | SZ, ulice | 45,7 | 2,6 | 24 500 Kč | Volný | |||
B.409 | 1+kk | 4 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 17 500 Kč | Volný | |||
B.410 | 1+kk | 4 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 17 500 Kč | Volný | |||
B.507 | 1+kk | 5 | SZ, ulice | 30,2 | 1,3 | 17 500 Kč | Volný | |||
B.509 | 1+kk | 5 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 17 500 Kč | Volný | |||
B.510 | 1+kk | 5 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 17 500 Kč | Volný | |||
B.608 | 1+kk | 6 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 17 500 Kč | Volný | |||
B.610 | 1+kk | 6 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 17 500 Kč | Volný | |||
B.704 | 2+kk | 7 | SZ, ulice | 45,9 | 15,5 | 28 000 Kč | Volný | |||
B.705 | 2+kk | 7 | SZ, ulice | 53,1 | 23,4 | 30 000 Kč | Volný | |||
B.308 | 1+kk | 3 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 18 500 Kč | Ukázkový | |||
B.202 | 1+kk | 2 | JV, vnitroblok | 31,7 | 10,9 | 19 000 Kč | Pronajatý | |||
B.203 | 2+kk | 2 | JV, vnitroblok | 59,6 | 26,4 | 30 000 Kč | Pronajatý | |||
B.204 | 1+kk | 2 | JV, vnitroblok | 27,2 | 16,1 | 18 000 Kč | Pronajatý | |||
B.205 | 1+kk | 2 | JV, vnitroblok | 27,1 | 16,1 | 18 000 Kč | Pronajatý | |||
B.206 | 1+kk | 2 | JV, vnitroblok | 32,1 | 16,1 | 20 000 Kč | Pronajatý | |||
B.208 | 1+kk | 2 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 17 000 Kč | Pronajatý | |||
B.209 | 1+kk | 2 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 17 000 Kč | Pronajatý |
bottom of page