top of page

Byt | Typ | Podlaží | Orientace | Podlahová plocha | Terasa | Lodžie | Balkón | Cena s DPH | Stav bytu | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.202 | 1+kk | 2 | JV, vnitroblok | 31,7 | 10,9 | 19 000 Kč | Volný | |||
B.203 | 2+kk | 2 | JV, vnitroblok | 59,6 | 26,4 | 28 000 Kč | Volný | |||
B.204 | 1+kk | 2 | JV, vnitroblok | 27,2 | 16,1 | 18 000 Kč | Volný | |||
B.205 | 1+kk | 2 | JV, vnitroblok | 27,1 | 16,1 | 18 000 Kč | Volný | |||
B.206 | 1+kk | 2 | JV, vnitroblok | 32,1 | 16,1 | 20 000 Kč | Volný | |||
B.207 | 1+kk | 2 | SZ, ulice | 39,2 | 1,3 | 21 000 Kč | Volný | |||
B.208 | 1+kk | 2 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 17 000 Kč | Volný | |||
B.209 | 1+kk | 2 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 17 000 Kč | Volný | |||
B.210 | 1+kk | 2 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 17 000 Kč | Volný | |||
B.211 | 1+kk | 2 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 17 000 Kč | Rezervovaný | |||
B.212 | 2+kk | 2 | SZ, ulice | 45,7 | 2,6 | 24 500 Kč | Volný | |||
B.301 | 1+kk | 3 | JV, vnitroblok | 34,9 | 2,9 | 18 000 Kč | Volný | |||
B.302 | 1+kk | 3 | JV, vnitroblok | 32,0 | 1,2 | 18 000 Kč | Volný | |||
B.303 | 2+kk | 3 | JV, vnitroblok | 60,4 | 4,1 | 31 000 Kč | Volný | |||
B.304 | 1+kk | 3 | JV, vnitroblok | 27,4 | 2,9 | 17 500 Kč | Volný | |||
B.305 | 1+kk | 3 | JV, vnitroblok | 27,4 | 2,9 | 19 500 Kč | Volný | |||
B.306 | 2+kk | 3 | JV + SZ | 47,6 | 31,3 | 1,3 | 26 500 Kč | Volný | ||
B.307 | 1+kk | 3 | SZ, ulice | 30,2 | 1,3 | 17 000 Kč | Volný | |||
B.308 | 1+kk | 3 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 17 000 Kč | Volný | |||
B.309 | 1+kk | 3 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 17 000 Kč | Volný |
bottom of page