top of page

Byt | Typ | Podlaží | Orientace | Podlahová plocha | Terasa | Lodžie | Balkón | Cena za pronájem / měsíc | Stav bytu | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.209 | 1+kk | 2 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 15 500 Kč | Volný | |||
UB.222 | 3+kk | 2 | JZ, vnitroblok | 67,7 | 25,9 | 38 100 Kč | Volný | |||
B.205 | 1+kk | 2 | JV, vnitroblok | 27,1 | 16,1 | 17 500 Kč | Volný | |||
UB.221 | 1+kk | 2 | JZ, vnitroblok | 39,0 | 12,2 | 21 600 Kč | Volný | |||
B.202 | 1+kk | 2 | JV, vnitroblok | 31,7 | 10,9 | 18 500 Kč | Volný | |||
UB.224 | 2+kk | 2 | SZ, vnitroblok | 41,4 | 25,2 | 25 900 Kč | Volný | |||
B.203 | 2+kk | 2 | JV, vnitroblok | 59,6 | 26,4 | 34 300 Kč | Volný | |||
B.210 | 1+kk | 2 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 15 500 Kč | Volný | |||
B.211 | 1+kk | 2 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 15 500 Kč | Volný | |||
B.212 | 2+kk | 2 | SZ, ulice | 45,7 | 2,6 | 22 600 Kč | Volný | |||
B.204 | 1+kk | 2 | JV, vnitroblok | 27,2 | 16,1 | 17 500 Kč | Volný | |||
B.207 | 1+kk | 2 | SZ, ulice | 39,2 | 1,3 | 20 000 Kč | Volný | |||
B.206 | 1+kk | 2 | JV, vnitroblok | 32,1 | 16,1 | 20 000 Kč | Volný | |||
B.208 | 1+kk | 2 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 15 500 Kč | Volný | |||
UB.201 | 1+kk | 2 | JV, vnitroblok | 34,6 | 10,9 | 20 000 Kč | Volný |
layout
Num.
Type
Floor
Orientation
of the room
Area
(m2)
Loggia
(m2)
Teracce
(m2)
Teracce
(m2)
Teracce
(m2)
Teracce
(m2)
Teracce
(m2)
bottom of page

