top of page

Byt | Typ | Podlaží | Orientace | Podlahová plocha | Terasa | Lodžie | Balkón | Cena za pronájem / měsíc | Stav bytu | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.409 | 1+kk | 4 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 15 500 Kč | Volný | |||
B.402 | 1+kk | 4 | JV, vnitroblok | 32,0 | 2,9 | 16 500 Kč | Volný | |||
B.408 | 1+kk | 4 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 15 500 Kč | Volný | |||
B.410 | 1+kk | 4 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 15 500 Kč | Volný | |||
B.404 | 1+kk | 4 | JV, vnitroblok | 27,4 | 2,9 | 14 500 Kč | Volný | |||
B.403 | 2+kk | 4 | JV, vnitroblok | 60,4 | 7,2 | 30 100 Kč | Volný | |||
B.411 | 2+kk | 4 | SZ, ulice | 48,1 | 2,6 | 23 500 Kč | Volný | |||
B.406 | 2+kk | 4 | JV + SZ | 47,9 | 1,3 | 2,9 | 24 000 Kč | Volný | ||
B.405 | 1+kk | 4 | JV, vnitroblok | 27,4 | 4,3 | 15 000 Kč | Volný | |||
B.401 | 1+kk | 4 | JV, vnitroblok | 34,9 | 2,9 | 18 000 Kč | Volný | |||
B.407 | 1+kk | 4 | SZ, ulice | 30,2 | 1,3 | 15 500 Kč | Volný |
layout
Num.
Type
Floor
Orientation
of the room
Area
(m2)
Loggia
(m2)
Teracce
(m2)
Teracce
(m2)
Teracce
(m2)
Teracce
(m2)
Teracce
(m2)
bottom of page

