top of page

Byt | Typ | Podlaží | Orientace | Podlahová plocha | Terasa | Lodžie | Balkón | Cena za pronájem / měsíc | Stav bytu | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.501 | 1+kk | 5 | JV, vnitroblok | 34,9 | 2,9 | 18 000 Kč | Volný | |||
B.503 | 2+kk | 5 | JV, vnitroblok | 60,4 | 5,8 | 29 600 Kč | Volný | |||
B.502 | 1+kk | 5 | JV, vnitroblok | 32,0 | 2,9 | 16 500 Kč | Volný | |||
B.507 | 1+kk | 5 | SZ, ulice | 30,2 | 1,3 | 15 500 Kč | Volný | |||
B.506 | 2+kk | 5 | JV + SZ | 47,9 | 1,3 | 4,3 | 24 500 Kč | Volný | ||
B.510 | 1+kk | 5 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 15 500 Kč | Volný | |||
B.509 | 1+kk | 5 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 15 500 Kč | Volný | |||
B.508 | 1+kk | 5 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 15 500 Kč | Volný | |||
B.505 | 1+kk | 5 | JV, vnitroblok | 27,4 | 4,3 | 15 000 Kč | Volný | |||
B.504 | 1+kk | 5 | JV, vnitroblok | 27,4 | 2,9 | 14 500 Kč | Volný | |||
B.511 | 2+kk | 5 | SZ, ulice | 48,1 | 2,6 | 23 500 Kč | Volný |
layout
Num.
Type
Floor
Orientation
of the room
Area
(m2)
Loggia
(m2)
Teracce
(m2)
Teracce
(m2)
Teracce
(m2)
Teracce
(m2)
Teracce
(m2)
bottom of page

