top of page
Byt | Typ | Podlaží | Orientace | Plocha | Lodžie | Terasa | Celková podlahová plocha | Cena bez DPH | Cena s DPH | Stav | Detail bytu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.2 | 1+kk | 2 | JZ | 33.52 | 7.02 | 40.54 m2 | - | - | prodaný | detail bytu | |
G.2 | 1+kk | 2 | SZ | 41.86 | 23.83 | 65.69 m2 | - | - | prodaný | detail bytu | |
I.2-3 | 2+kk | 2 | JZ | 50.13 | 28.94 | 79.07 m2 | - | - | prodaný | detail bytu | |
H.2-3 | 2+kk | 2 | JZ | 50.73 | 31.58 | 82.31 m2 | - | - | prodaný | detail bytu | |
J.2-3 | 2+kk | 2 | JZ | 50.78 | 28.94 | 79.72 m2 | - | - | prodaný | detail bytu | |
D.2 | 2+kk | 2 | JV | 60.03 | 4.88 | 64,91 m2 | - | - | prodaný | detail bytu | |
F.2 | 2+kk | 2 | SZ | 60.72 | 16.48 | 77.20 m2 | - | - | prodaný | detail bytu | |
E.2 | 2+kk | 2 | JV | 60.97 | 4.88 | 65,85 m2 | - | - | prodaný | detail bytu | |
L.2-3 | 3+kk | 2 | JZ | 78.86 | 51.07 | 129.93 m2 | - | - | prodaný | detail bytu |
Číslo
bytu
Typ
Podlaží
Orientace
obyt. míst.
Plocha
(m2)
Lodžie
(m2)
Terasa
(m2)
Celková
plocha
Cena
bez DPH
Stránka
bytu
Cena
s DPH
Stav
bytu
bottom of page