top of page
Byt | Typ | Podlaží | Orientace | Plocha | Lodžie | Terasa | Celková podlahová plocha | Cena bez DPH | Cena s DPH | Stav | Detail bytu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.2-3 | 2+kk | 2 | JZ | 50.13 | 28.94 | 79.07 m2 | - | - | prodaný | detail bytu | |
H.2-3 | 2+kk | 2 | JZ | 50.73 | 31.58 | 82.31 m2 | - | - | prodaný | detail bytu | |
J.2-3 | 2+kk | 2 | JZ | 50.78 | 28.94 | 79.72 m2 | - | - | prodaný | detail bytu | |
D.3 | 2+kk | 3 | JV | 59.83 | 4.88 | 64.71 m2 | - | - | prodaný | detail bytu | |
D.6 | 2+kk | 6 | JV | 59.83 | 4.88 | 64.71 m2 | - | - | prodaný | detail bytu | |
D.4 | 2+kk | 4 | JV | 59.83 | 4.88 | 64.71 m2 | - | - | prodaný | detail bytu | |
D.5 | 2+kk | 5 | JV | 59.83 | 4.88 | 64.71 m2 | - | - | prodaný | detail bytu | |
E.7 | 2+kk | 7 | SZ | 60.32 | 60.32 m2 | - | - | prodaný | detail bytu | ||
D.2 | 2+kk | 2 | JV | 60.03 | 4.88 | 64,91 m2 | - | - | prodaný | detail bytu | |
E.4 | 2+kk | 4 | SZ | 60.64 | 60.64 m2 | - | - | prodaný | detail bytu | ||
E.3 | 2+kk | 3 | SZ | 60.64 | 60.64 m2 | - | - | prodaný | detail bytu | ||
F.2 | 2+kk | 2 | SZ | 60.72 | 16.48 | 77.20 m2 | - | - | prodaný | detail bytu | |
E.6 | 2+kk | 6 | SZ | 60.72 | 60.72 m2 | - | - | prodaný | detail bytu | ||
E.5 | 2+kk | 5 | SZ | 60.72 | 60.72 m2 | - | - | prodaný | detail bytu | ||
D.7 | 2+kk | 7 | JV | 60.97 | 4.88 | 65,85 m2 | - | - | prodaný | detail bytu | |
E.2 | 2+kk | 2 | JV | 60.97 | 4.88 | 65,85 m2 | - | - | prodaný | detail bytu | |
C.4 | 2+kk | 4 | JZ | 61.05 | 4.88 | 64.93 m2 | - | - | prodaný | detail bytu | |
C.3 | 2+kk | 3 | JV | 61.05 | 4.88 | 65.93 m2 | - | - | prodaný | detail bytu | |
C.5 | 2+kk | 5 | JV | 61.05 | 4.88 | 64.93 m2 | - | - | prodaný | detail bytu | |
F.7 | 2+kk | 7 | SZ | 62.39 | 62.39 m2 | - | - | prodaný | detail bytu | ||
F.3 | 2+kk | 3 | SZ | 62.50 | 10.06 | 72.56 m2 | - | - | prodaný | detail bytu | |
F.6 | 2+kk | 6 | SZ | 62.50 | 62.50 m2 | - | - | prodaný | detail bytu | ||
F.4 | 2+kk | 4 | SZ | 62.50 | 62.50 m2 | - | - | prodaný | detail bytu | ||
F.5 | 2+kk | 5 | SZ | 62.50 | 62.50 m2 | - | - | prodaný | detail bytu | ||
C.6 | 2+kk | 6 | JV | 62.18 | 4.88 | 67.06 m2 | - | - | prodaný | detail bytu | |
C.7 | 2+kk | 7 | JV | 62.18 | 4.88 | 67.06 m2 | - | - | prodaný | detail bytu |
Číslo bytu
Typ
Podlaží
Orientace
obyt. míst.
Plocha
(m2)
Lodžie
(m2)
Terasa
(m2)
Cena
bez DPH
Stránka bytu
Cena
s DPH
Stav
bytu
bottom of page