top of page

Byt | Typ | Podlaží | Orientace | Podlahová plocha | Terasa | Lodžie | Balkón | Cena s DPH | Stav bytu | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB.224 | 2+kk | 2 | SZ, vnitroblok | 41,4 | 25,2 | 25 900 Kč | Volný | |||
B.203 | 2+kk | 2 | JV, vnitroblok | 59,6 | 26,4 | 34 300 Kč | Volný | |||
B.212 | 2+kk | 2 | SZ, ulice | 45,7 | 2,6 | 22 600 Kč | Volný | |||
B.303 | 2+kk | 3 | JV, vnitroblok | 60,4 | 4,1 | 29 100 Kč | Volný | |||
B.311 | 2+kk | 3 | SZ, ulice | 48,1 | 2,6 | 23 500 Kč | Volný | |||
B.306 | 2+kk | 3 | JV + SZ | 47,6 | 31,3 | 1,3 | 30 100 Kč | Volný | ||
B.403 | 2+kk | 4 | JV, vnitroblok | 60,4 | 7,2 | 30 100 Kč | Volný | |||
B.411 | 2+kk | 4 | SZ, ulice | 48,1 | 2,6 | 23 500 Kč | Volný | |||
B.406 | 2+kk | 4 | JV + SZ | 47,9 | 1,3 | 2,9 | 24 000 Kč | Volný | ||
B.503 | 2+kk | 5 | JV, vnitroblok | 60,4 | 5,8 | 29 600 Kč | Volný | |||
B.506 | 2+kk | 5 | JV + SZ | 47,9 | 1,3 | 4,3 | 24 500 Kč | Volný | ||
B.511 | 2+kk | 5 | SZ, ulice | 48,1 | 2,6 | 23 500 Kč | Volný | |||
B.611 | 2+kk | 6 | SZ, ulice | 48,1 | 2,6 | 23 500 Kč | Volný | |||
B.603 | 2+kk | 6 | JV, vnitroblok | 60,4 | 7,2 | 30 100 Kč | Volný | |||
B.606 | 2+kk | 6 | JV + SZ | 47,9 | 1,3 | 4,3 | 24 500 Kč | Volný | ||
B.704 | 2+kk | 7 | SZ, ulice | 45,9 | 15,5 | 25 900 Kč | Volný | |||
B.702 | 2+kk | 7 | JV, vnitroblok | 55,5 | 22,5 | - Kč | Pronajatý | |||
B.705 | 2+kk | 7 | SZ, ulice | 53,1 | 23,4 | 30 600 Kč | Volný | |||
B.703 | 2+kk | 7 | JV + SZ | 67,2 | 16,4 | 4,3 | 36 700 Kč | Volný | ||
B.801 | 2+kk | 8 | JV, vnitroblok | 50,8 | 27,8 | 30 600 Kč | Pronajatý |
bottom of page