top of page

Byt | Typ | Podlaží | Orientace | Podlahová plocha | Terasa | Lodžie | Balkón | Cena s DPH | Stav bytu | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.209 | 1+kk | 2 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 17 000 Kč | Volný | |||
B.205 | 1+kk | 2 | JV, vnitroblok | 27,1 | 16,1 | 18 000 Kč | Volný | |||
UB.221 | 1+kk | 2 | JZ, vnitroblok | 39,0 | 12,2 | 21 000 Kč | Volný | |||
B.202 | 1+kk | 2 | JV, vnitroblok | 31,7 | 10,9 | 19 000 Kč | Volný | |||
B.210 | 1+kk | 2 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 17 000 Kč | Volný | |||
B.211 | 1+kk | 2 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 17 000 Kč | Volný | |||
B.204 | 1+kk | 2 | JV, vnitroblok | 27,2 | 16,1 | 18 000 Kč | Volný | |||
B.207 | 1+kk | 2 | SZ, ulice | 39,2 | 1,3 | 21 000 Kč | Volný | |||
B.206 | 1+kk | 2 | JV, vnitroblok | 32,1 | 16,1 | 20 000 Kč | Volný | |||
B.208 | 1+kk | 2 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 17 000 Kč | Volný | |||
UB.201 | 1+kk | 2 | JV, vnitroblok | 34,6 | 10,9 | 19 000 Kč | Volný | |||
B.301 | 1+kk | 3 | JV, vnitroblok | 34,9 | 2,9 | 18 000 Kč | Volný | |||
B.305 | 1+kk | 3 | JV, vnitroblok | 27,4 | 2,9 | 18 500 Kč | Volný | |||
B.302 | 1+kk | 3 | JV, vnitroblok | 32,0 | 1,2 | 18 000 Kč | Volný | |||
B.308 | 1+kk | 3 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 17 000 Kč | Volný | |||
B.309 | 1+kk | 3 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 17 000 Kč | Volný | |||
B.307 | 1+kk | 3 | SZ, ulice | 30,2 | 1,3 | 17 000 Kč | Volný | |||
B.304 | 1+kk | 3 | JV, vnitroblok | 27,4 | 2,9 | 17 500 Kč | Volný | |||
B.310 | 1+kk | 3 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 17 000 Kč | Volný | |||
B.409 | 1+kk | 4 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 17 500 Kč | Volný |
bottom of page