top of page

Byt | Typ | Podlaží | Orientace | Podlahová plocha | Terasa | Lodžie | Balkón | Cena za pronájem / měsíc | Stav bytu | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.301 | 1+kk | 3 | JV, vnitroblok | 34,9 | 2,9 | 18 000 Kč | Volný | |||
UB.321 | 4+kk | 3 | JZ, vnitroblok | 95,5 | 78,0 | - Kč | Pronajatý | |||
B.305 | 1+kk | 3 | JV, vnitroblok | 27,4 | 2,9 | 14 500 Kč | Volný | |||
B.302 | 1+kk | 3 | JV, vnitroblok | 32,0 | 1,2 | 16 500 Kč | Volný | |||
B.303 | 2+kk | 3 | JV, vnitroblok | 60,4 | 4,1 | 29 100 Kč | Volný | |||
B.308 | 1+kk | 3 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 15 500 Kč | Volný | |||
B.311 | 2+kk | 3 | SZ, ulice | 48,1 | 2,6 | 23 500 Kč | Volný | |||
B.309 | 1+kk | 3 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 15 500 Kč | Volný | |||
B.306 | 2+kk | 3 | JV + SZ | 47,6 | 31,3 | 1,3 | 30 100 Kč | Volný | ||
B.307 | 1+kk | 3 | SZ, ulice | 30,2 | 1,3 | 15 500 Kč | Volný | |||
B.304 | 1+kk | 3 | JV, vnitroblok | 27,4 | 2,9 | 14 500 Kč | Volný | |||
B.310 | 1+kk | 3 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 15 500 Kč | Volný |
výběr dispozice
Číslo bytu
Typ
Podlaží
Orientace
obyt. míst.
Plocha
(m2)
Terasa
(m2)
Lodžie
(m2)
Balkón
(m2)
Cena s DPH
pronájem/měsíc
Stav
aktuání
Detail
bytu
* Sklepní kóje není součástí ceny pronájmu bytu. ** Parkovací místo není součástí ceny pronájmu bytu.
bottom of page

