top of page

Byt | Typ | Podlaží | Orientace | Podlahová plocha | Terasa | Lodžie | Balkón | Cena za pronájem / měsíc | Stav bytu | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.611 | 2+kk | 6 | SZ, ulice | 48,1 | 2,6 | 23 500 Kč | Volný | |||
B.605 | 1+kk | 6 | JV, vnitroblok | 27,4 | 2,9 | 14 500 Kč | Volný | |||
B.602 | 1+kk | 6 | JV, vnitroblok | 32,0 | 4,3 | 17 000 Kč | Volný | |||
B.604 | 1+kk | 6 | JV, vnitroblok | 27,4 | 4,3 | 15 000 Kč | Volný | |||
B.609 | 1+kk | 6 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 15 500 Kč | Volný | |||
B.610 | 1+kk | 6 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 15 500 Kč | Volný | |||
B.608 | 1+kk | 6 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 15 500 Kč | Volný | |||
B.603 | 2+kk | 6 | JV, vnitroblok | 60,4 | 7,2 | 30 100 Kč | Volný | |||
B.601 | 1+kk | 6 | JV, vnitroblok | 34,9 | 4,3 | 18 500 Kč | Volný | |||
B.607 | 1+kk | 6 | SZ, ulice | 30,2 | 1,3 | 15 500 Kč | Volný | |||
B.606 | 2+kk | 6 | JV + SZ | 47,9 | 1,3 | 4,3 | 24 500 Kč | Volný |
výběr dispozice
Číslo bytu
Typ
Podlaží
Orientace
obyt. míst.
Plocha
(m2)
Terasa
(m2)
Lodžie
(m2)
Balkón
(m2)
Cena s DPH
pronájem/měsíc
Stav
aktuání
Detail
bytu
* Sklepní kóje není součástí ceny pronájmu bytu. ** Parkovací místo není součástí ceny pronájmu bytu.
bottom of page

