top of page

Byt | Typ | Podlaží | Orientace | Podlahová plocha | Terasa | Lodžie | Balkón | Cena za pronájem / měsíc | Stav bytu | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.704 | 2+kk | 7 | SZ, ulice | 45,9 | 15,5 | 25 900 Kč | Volný | |||
B.701 | 3+kk | 7 | JV, vnitroblok | 70,9 | 23,3 | 39 000 Kč | Volný | |||
B.702 | 2+kk | 7 | JV, vnitroblok | 55,5 | 22,5 | - Kč | Pronajatý | |||
B.705 | 2+kk | 7 | SZ, ulice | 53,1 | 23,4 | 30 600 Kč | Volný | |||
B.703 | 2+kk | 7 | JV + SZ | 67,2 | 16,4 | 4,3 | 36 700 Kč | Volný |
výběr dispozice
Číslo bytu
Typ
Podlaží
Orientace
obyt. míst.
Plocha
(m2)
Terasa
(m2)
Lodžie
(m2)
Balkón
(m2)
Cena s DPH
pronájem/měsíc
Stav
aktuání
Detail
bytu
* Sklepní kóje není součástí ceny pronájmu bytu. ** Parkovací místo není součástí ceny pronájmu bytu.
bottom of page

