top of page

Byt | Typ | Podlaží | Orientace | Podlahová plocha | Terasa | Lodžie | Balkón | Cena s DPH | Stav bytu | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.402 | 1+kk | 4 | JV, vnitroblok | 32,0 | 2,9 | 18 500 Kč | Volný | |||
B.408 | 1+kk | 4 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 17 500 Kč | Volný | |||
B.410 | 1+kk | 4 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 17 500 Kč | Volný | |||
B.404 | 1+kk | 4 | JV, vnitroblok | 27,4 | 2,9 | 18 000 Kč | Volný | |||
B.405 | 1+kk | 4 | JV, vnitroblok | 27,4 | 4,3 | 18 000 Kč | Volný | |||
B.401 | 1+kk | 4 | JV, vnitroblok | 34,9 | 2,9 | 18 500 Kč | Volný | |||
B.407 | 1+kk | 4 | SZ, ulice | 30,2 | 1,3 | 17 500 Kč | Volný | |||
B.501 | 1+kk | 5 | JV, vnitroblok | 34,9 | 2,9 | 18 500 Kč | Volný | |||
B.502 | 1+kk | 5 | JV, vnitroblok | 32,0 | 2,9 | 18 500 Kč | Volný | |||
B.507 | 1+kk | 5 | SZ, ulice | 30,2 | 1,3 | 17 500 Kč | Volný | |||
B.510 | 1+kk | 5 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 17 500 Kč | Volný | |||
B.509 | 1+kk | 5 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 17 500 Kč | Volný | |||
B.508 | 1+kk | 5 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 17 500 Kč | Volný | |||
B.505 | 1+kk | 5 | JV, vnitroblok | 27,4 | 4,3 | 18 000 Kč | Volný | |||
B.504 | 1+kk | 5 | JV, vnitroblok | 27,4 | 2,9 | 18 000 Kč | Volný | |||
B.605 | 1+kk | 6 | JV, vnitroblok | 27,4 | 2,9 | 18 000 Kč | Volný | |||
B.602 | 1+kk | 6 | JV, vnitroblok | 32,0 | 4,3 | 18 500 Kč | Volný | |||
B.604 | 1+kk | 6 | JV, vnitroblok | 27,4 | 4,3 | 18 000 Kč | Volný | |||
B.609 | 1+kk | 6 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 17 500 Kč | Volný | |||
B.610 | 1+kk | 6 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 17 500 Kč | Volný |
bottom of page