top of page

Byt | Typ | Podlaží | Orientace | Podlahová plocha | Terasa | Lodžie | Balkón | Cena s DPH | Stav bytu | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.202 | 1+kk | 2 | JV, vnitroblok | 31,7 | 10,9 | 18 500 Kč | Volný | |||
B.203 | 2+kk | 2 | JV, vnitroblok | 59,6 | 26,4 | 34 300 Kč | Volný | |||
B.204 | 1+kk | 2 | JV, vnitroblok | 27,2 | 16,1 | 17 500 Kč | Volný | |||
B.205 | 1+kk | 2 | JV, vnitroblok | 27,1 | 16,1 | 17 500 Kč | Volný | |||
B.206 | 1+kk | 2 | JV, vnitroblok | 32,1 | 16,1 | 20 000 Kč | Volný | |||
B.207 | 1+kk | 2 | SZ, ulice | 39,2 | 1,3 | 20 000 Kč | Volný | |||
B.208 | 1+kk | 2 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 15 500 Kč | Volný | |||
B.209 | 1+kk | 2 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 15 500 Kč | Volný | |||
B.210 | 1+kk | 2 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 15 500 Kč | Volný | |||
B.211 | 1+kk | 2 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 15 500 Kč | Volný | |||
B.212 | 2+kk | 2 | SZ, ulice | 45,7 | 2,6 | 22 600 Kč | Volný | |||
B.301 | 1+kk | 3 | JV, vnitroblok | 34,9 | 2,9 | 18 000 Kč | Volný | |||
B.302 | 1+kk | 3 | JV, vnitroblok | 32,0 | 1,2 | 16 500 Kč | Volný | |||
B.303 | 2+kk | 3 | JV, vnitroblok | 60,4 | 4,1 | 29 100 Kč | Volný | |||
B.304 | 1+kk | 3 | JV, vnitroblok | 27,4 | 2,9 | 14 500 Kč | Volný | |||
B.305 | 1+kk | 3 | JV, vnitroblok | 27,4 | 2,9 | 14 500 Kč | Volný | |||
B.306 | 2+kk | 3 | JV + SZ | 47,6 | 31,3 | 1,3 | 30 100 Kč | Volný | ||
B.307 | 1+kk | 3 | SZ, ulice | 30,2 | 1,3 | 15 500 Kč | Volný | |||
B.308 | 1+kk | 3 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 15 500 Kč | Volný | |||
B.309 | 1+kk | 3 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 15 500 Kč | Volný | |||
B.310 | 1+kk | 3 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 15 500 Kč | Volný | |||
B.311 | 2+kk | 3 | SZ, ulice | 48,1 | 2,6 | 23 500 Kč | Volný | |||
B.401 | 1+kk | 4 | JV, vnitroblok | 34,9 | 2,9 | 18 000 Kč | Volný | |||
B.402 | 1+kk | 4 | JV, vnitroblok | 32,0 | 2,9 | 16 500 Kč | Volný | |||
B.403 | 2+kk | 4 | JV, vnitroblok | 60,4 | 7,2 | 30 100 Kč | Volný | |||
B.404 | 1+kk | 4 | JV, vnitroblok | 27,4 | 2,9 | 14 500 Kč | Volný | |||
B.405 | 1+kk | 4 | JV, vnitroblok | 27,4 | 4,3 | 15 000 Kč | Volný | |||
B.406 | 2+kk | 4 | JV + SZ | 47,9 | 1,3 | 2,9 | 24 000 Kč | Volný | ||
B.407 | 1+kk | 4 | SZ, ulice | 30,2 | 1,3 | 15 500 Kč | Volný | |||
B.408 | 1+kk | 4 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 15 500 Kč | Volný | |||
B.409 | 1+kk | 4 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 15 500 Kč | Volný | |||
B.410 | 1+kk | 4 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 15 500 Kč | Volný | |||
B.411 | 2+kk | 4 | SZ, ulice | 48,1 | 2,6 | 23 500 Kč | Volný | |||
B.501 | 1+kk | 5 | JV, vnitroblok | 34,9 | 2,9 | 18 000 Kč | Volný | |||
B.502 | 1+kk | 5 | JV, vnitroblok | 32,0 | 2,9 | 16 500 Kč | Volný | |||
B.503 | 2+kk | 5 | JV, vnitroblok | 60,4 | 5,8 | 29 600 Kč | Volný | |||
B.504 | 1+kk | 5 | JV, vnitroblok | 27,4 | 2,9 | 14 500 Kč | Volný | |||
B.505 | 1+kk | 5 | JV, vnitroblok | 27,4 | 4,3 | 15 000 Kč | Volný | |||
B.506 | 2+kk | 5 | JV + SZ | 47,9 | 1,3 | 4,3 | 24 500 Kč | Volný | ||
B.507 | 1+kk | 5 | SZ, ulice | 30,2 | 1,3 | 15 500 Kč | Volný | |||
B.508 | 1+kk | 5 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 15 500 Kč | Volný | |||
B.509 | 1+kk | 5 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 15 500 Kč | Volný | |||
B.510 | 1+kk | 5 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 15 500 Kč | Volný | |||
B.511 | 2+kk | 5 | SZ, ulice | 48,1 | 2,6 | 23 500 Kč | Volný | |||
B.601 | 1+kk | 6 | JV, vnitroblok | 34,9 | 4,3 | 18 500 Kč | Volný | |||
B.602 | 1+kk | 6 | JV, vnitroblok | 32,0 | 4,3 | 17 000 Kč | Volný | |||
B.603 | 2+kk | 6 | JV, vnitroblok | 60,4 | 7,2 | 30 100 Kč | Volný | |||
B.604 | 1+kk | 6 | JV, vnitroblok | 27,4 | 4,3 | 15 000 Kč | Volný | |||
B.605 | 1+kk | 6 | JV, vnitroblok | 27,4 | 2,9 | 14 500 Kč | Volný | |||
B.606 | 2+kk | 6 | JV + SZ | 47,9 | 1,3 | 4,3 | 24 500 Kč | Volný | ||
B.607 | 1+kk | 6 | SZ, ulice | 30,2 | 1,3 | 15 500 Kč | Volný | |||
B.608 | 1+kk | 6 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 15 500 Kč | Volný | |||
B.609 | 1+kk | 6 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 15 500 Kč | Volný | |||
B.610 | 1+kk | 6 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 15 500 Kč | Volný | |||
B.611 | 2+kk | 6 | SZ, ulice | 48,1 | 2,6 | 23 500 Kč | Volný | |||
B.701 | 3+kk | 7 | JV, vnitroblok | 70,9 | 23,3 | 39 000 Kč | Volný | |||
B.702 | 2+kk | 7 | JV, vnitroblok | 55,5 | 22,5 | - Kč | Pronajatý | |||
B.703 | 2+kk | 7 | JV + SZ | 67,2 | 16,4 | 4,3 | 36 700 Kč | Volný | ||
B.704 | 2+kk | 7 | SZ, ulice | 45,9 | 15,5 | 25 900 Kč | Volný | |||
B.705 | 2+kk | 7 | SZ, ulice | 53,1 | 23,4 | 30 600 Kč | Volný | |||
B.801 | 2+kk | 8 | JV, vnitroblok | 50,8 | 27,8 | 30 600 Kč | Pronajatý | |||
UB.201 | 1+kk | 2 | JV, vnitroblok | 34,6 | 10,9 | 20 000 Kč | Volný | |||
UB.221 | 1+kk | 2 | JZ, vnitroblok | 39,0 | 12,2 | 21 600 Kč | Volný | |||
UB.222 | 3+kk | 2 | JZ, vnitroblok | 67,7 | 25,9 | 38 100 Kč | Volný | |||
UB.224 | 2+kk | 2 | SZ, vnitroblok | 41,4 | 25,2 | 25 900 Kč | Volný | |||
UB.321 | 4+kk | 3 | JZ, vnitroblok | 95,5 | 78,0 | - Kč | Pronajatý |
bottom of page