top of page

Byt | Typ | Podlaží | Orientace | Podlahová plocha | Terasa | Lodžie | Balkón | Cena s DPH | Stav bytu | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.501 | 1+kk | 5 | JV, vnitroblok | 34,9 | 2,9 | 18 500 Kč | Pronajatý | |||
B.502 | 1+kk | 5 | JV, vnitroblok | 32,0 | 2,9 | 18 500 Kč | Pronajatý | |||
B.503 | 2+kk | 5 | JV, vnitroblok | 60,4 | 5,8 | 28 500 Kč | Pronajatý | |||
B.504 | 1+kk | 5 | JV, vnitroblok | 27,4 | 2,9 | 18 000 Kč | Pronajatý | |||
B.505 | 1+kk | 5 | JV, vnitroblok | 27,4 | 4,3 | 18 000 Kč | Pronajatý | |||
B.506 | 2+kk | 5 | JV + SZ | 47,9 | 1,3 | 4,3 | 25 500 Kč | Pronajatý | ||
B.508 | 1+kk | 5 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 17 500 Kč | Pronajatý | |||
B.511 | 2+kk | 5 | SZ, ulice | 48,1 | 2,6 | 24 500 Kč | Pronajatý | |||
B.601 | 1+kk | 6 | JV, vnitroblok | 34,9 | 4,3 | 18 500 Kč | Pronajatý | |||
B.602 | 1+kk | 6 | JV, vnitroblok | 32,0 | 4,3 | 18 500 Kč | Pronajatý | |||
B.603 | 2+kk | 6 | JV, vnitroblok | 60,4 | 7,2 | 28 500 Kč | Pronajatý | |||
B.604 | 1+kk | 6 | JV, vnitroblok | 27,4 | 4,3 | 18 000 Kč | Pronajatý | |||
B.605 | 1+kk | 6 | JV, vnitroblok | 27,4 | 2,9 | 18 000 Kč | Pronajatý | |||
B.606 | 2+kk | 6 | JV + SZ | 47,9 | 1,3 | 4,3 | 25 500 Kč | Pronajatý | ||
B.607 | 1+kk | 6 | SZ, ulice | 30,2 | 1,3 | 17 500 Kč | Pronajatý | |||
B.609 | 1+kk | 6 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 17 500 Kč | Pronajatý | |||
B.611 | 2+kk | 6 | SZ, ulice | 48,1 | 2,6 | 24 500 Kč | Pronajatý | |||
B.701 | 3+kk | 7 | JV, vnitroblok | 70,9 | 23,3 | 40 000 Kč | Pronajatý | |||
B.703 | 2+kk | 7 | JV + SZ | 67,2 | 16,4 | 4,3 | 33 000 Kč | Pronajatý | ||
UB.201 | 1+kk | 2 | JV, vnitroblok | 34,6 | 10,9 | 20 000 Kč | Pronajatý |
bottom of page