top of page

Byt | Typ | Podlaží | Orientace | Podlahová plocha | Terasa | Lodžie | Balkón | Cena s DPH | Stav bytu | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.508 | 1+kk | 5 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 17 500 Kč | Volný | |||
B.509 | 1+kk | 5 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 17 500 Kč | Rezervovaný | |||
B.510 | 1+kk | 5 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 17 500 Kč | Rezervovaný | |||
B.511 | 2+kk | 5 | SZ, ulice | 48,1 | 2,6 | 24 500 Kč | Rezervovaný | |||
B.601 | 1+kk | 6 | JV, vnitroblok | 34,9 | 4,3 | 18 500 Kč | Volný | |||
B.602 | 1+kk | 6 | JV, vnitroblok | 32,0 | 4,3 | 18 500 Kč | Volný | |||
B.603 | 2+kk | 6 | JV, vnitroblok | 60,4 | 7,2 | 28 500 Kč | Pronajatý | |||
B.604 | 1+kk | 6 | JV, vnitroblok | 27,4 | 4,3 | 18 000 Kč | Volný | |||
B.605 | 1+kk | 6 | JV, vnitroblok | 27,4 | 2,9 | 18 000 Kč | Pronajatý | |||
B.606 | 2+kk | 6 | JV + SZ | 47,9 | 1,3 | 4,3 | 25 500 Kč | Rezervovaný | ||
B.607 | 1+kk | 6 | SZ, ulice | 30,2 | 1,3 | 17 500 Kč | Rezervovaný | |||
B.608 | 1+kk | 6 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 17 500 Kč | Rezervovaný | |||
B.609 | 1+kk | 6 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 17 500 Kč | Rezervovaný | |||
B.610 | 1+kk | 6 | SZ, ulice | 30,5 | 1,3 | 17 500 Kč | Rezervovaný | |||
B.611 | 2+kk | 6 | SZ, ulice | 48,1 | 2,6 | 24 500 Kč | Volný | |||
B.701 | 3+kk | 7 | JV, vnitroblok | 70,9 | 23,3 | 40 000 Kč | Volný | |||
B.703 | 2+kk | 7 | JV + SZ | 67,2 | 16,4 | 4,3 | 33 000 Kč | Pronajatý | ||
B.704 | 2+kk | 7 | SZ, ulice | 45,9 | 15,5 | 29 000 Kč | Volný | |||
B.705 | 2+kk | 7 | SZ, ulice | 53,1 | 23,4 | 30 000 Kč | Volný | |||
UB.201 | 1+kk | 2 | JV, vnitroblok | 34,6 | 10,9 | 23 000 Kč | Volný |
bottom of page